בולמי זעזועים אופל אסטרה H ו- J - מהם עדיפים?
תמוכות בולם זעזועים מקוריות לאופל אסטרה (h, j), לדור השלישי והרביעי, יש הרבה מק"טים שהותקנו בשנים שונות ובתצורות רכב שונות. לרובם אין הבדלים, למעט המספר עצמו. אבל מה שהיה קל יותר לבחור את בולמי הזעזועים הדרושים לאופל אסטרה, קחו בחשבון כמה מהתכונות שלהם.
באופן מקובל, ניתן לחלק את כל בולמי הזעזועים באסטרה H ו- J לשני סוגים. שני הצינורות הראשונים (נפט או גז) עם קשיחות משתנה הותקנו על מכוניות עם מערכת בקרת שיכוך רציפה (CDC). זה מאפשר לשאוב שמן נוסף או לשאוב אותו דרך השסתומים. הסוג השני הוא המדפים הדו-צינוריים הרגילים, ככלל, גם נפט או גז.
היצרנית העיקרית של בולמי זעזועים מקוריים לדור השלישי וה -4 לדגם אסטרה היא סאקס.
בולמים קדמיים לאסטרה h, j
בולמי חזית בשני הדורות של אופל אסטרה מחולקים לימין ולשמאל. לכל אחד משני סוגי הבולמים, בתורו, יש גם כמה מאמרים מקוריים, שאינם שונים זה מזה בגודל ובעיצוב, והם ניתנים להחלפה.
תלי ההשעיה הקדמיים באסטרה H שונים בהתאם למרכב. במקרה זה ההבדלים הם רק במאמרים. כל בולמי הזעזועים זהים ומתחלפים. על אופל אסטרה J הותקנו מספרי מאמרים שונים בהתאם למנוע. אבל שוב, כאן ההבדלים הם גם רק במספרי החלקים. אחרת, הם זהים.
קוד ספק | ציוד / מרכב רכב | קוטר מוט, מ"מ | קוטר המארז, מ"מ | גובה הגוף (לא כולל גזע), מ"מ | שבץ מוט, מ"מ |
---|---|---|---|---|---|
בולמים קדמיים לאסטרה h סוג 1, עם מערכת CDC | |||||
93196682 - מימין; 93196681 - עזב; | גופות L08, L48, L69 (האצ'בק), L35 (סטיישן), L69 (סדאן), L70 (טנדר) | -* | - | - | - |
93196684 - מימין; 93196683 - שמאל; | גוף L67 (להמרה) | ||||
בולמים קדמיים לאסטרה h סוג II, ללא CDC | |||||
93195912 - מימין; 93195911 - שמאל; | גופות L08, L48, L69 (האצ'בק), L35 (סטיישן), L69 (סדאן), L70 (טנדר) | 22 | 51 | 355 | 172 |
93195925 - מימין; 93195924 - שמאל; | גוף L67 (להמרה) | ||||
בולמים קדמיים לאסטרה j סוג 1, עם מערכת CDC | |||||
13316797 - מימין; 13316796 - שמאל; | לכל התצורות, למעט גרסאות OPC | 22 | 51 | 355 | 172 |
13376615 - מימין; 13376614 - שמאל; | לגרסת OPC | ||||
בולמים קדמיים לאסטרה j סוג II, ללא CDC | |||||
13390295 - מימין; 13390294 - אריה; | למכוניות עם מנועי A14NEL, A14NET, A16LET | 22 | 51 | 355 | 172 |
13390291 - מימין; 13390290 - אריה; | מנועי A14XEL, A14XER, A18XER | ||||
13390299 - מימין; 13390298 - אריה; | מנועים A16XHT, A17DTC, A17DTE, A17DTN, A17DTS | ||||
13390303 - מימין; 13390302 - אריה; | מנועים A20DTH, Y20DTJ | ||||
13348131 - מימין; 13348130 - אריה; | מנוע A20DTR |
* אין מידע מדויק על מידות החלק החילופי
93196682
93195912
13390295
אנלוגים בולמי זעזועים קדמיים לאסטרה H ו- J
הבולמים הקדמיים להחלפה הפופולריים ביותר עבור אסטרה מוצגים בטבלה שלהלן. עם מערכת CDC, בולמי זעזועים דומים מיוצרים רק על ידי חברת זאקס, המספקת את המקור.
יַצרָן | קוד ספק | מחיר, לשפשף. |
---|---|---|
אנלוגים של בולמי זעזועים קדמיים לאסטרה h סוג 1, עם מערכת CDC | ||
סאקס | 312014 - מימין; 312013 - אריה; | 12500 |
בורט | G22250204R - מימין; G22250204L - אריה; | 1800 |
אנלוגים של בולמי זעזועים קדמיים לאסטרה h סוג 2, ללא CDC | ||
סאקס | 313478 - מימין; 313480 - אריה; | 3200 |
KYB | 339702 - מימין; 339703 - אריה; | 3700 |
אנלוגים של בולמי הזעזועים הקדמיים לאסטרה j מהסוג השני, ללא CDC | ||
סאקס | 315482 | 2300 |
בוג | 30-M82-A | 2800 |
לאסטרה j עם מערכת ה- CDC, אין אנלוגים לבולמי הזעזועים מהסוג הראשון.
בולמים אחוריים לאופל אסטרה H ו- J
הבולמים האחוריים לשני דורות האסטרה מחולקים גם לשני סוגים. בשתי המכוניות הסוג הראשון של תמוכות (עם מערכת CDC) מחולק לימין ושמאל, והסוג השני (ללא CDC) אינו מחולק.
ב- Astra h, בנוסף לחלוקה הסטנדרטית לשני סוגים של בולמי זעזועים, הם נבדלים גם בהתאם לגוף, ויש להם הבדלים לא רק במאמרים, אלא גם בעיצוב. ב- Astra j ישנם גם הבדלים בהתאם תצורה, אך למעשה הם זהים, וההבדל הוא רק בחדרים.
קוד ספק | ציוד / מרכב רכב | קוטר מוט, מ"מ | קוטר המארז, מ"מ | גובה הגוף (לא כולל גזע), מ"מ | שבץ מוט, מ"מ |
---|---|---|---|---|---|
בולמים אחוריים לאסטרה h סוג 1, עם מערכת CDC, למעט מרכב L35 (סטיישן עם חמש דלתות) | |||||
93184274 - מימין; 93184273 - אריה; | גוף L08, L48 (האצ'בק) | -* | 38 | 271 | 145 |
93184271 - מימין; 93184270 - אריה; | גוף L67 (להמרה) | ||||
בולמים אחוריים לאסטרה h סוג 1, עם מערכת CDC, למרכב L35 | |||||
93184267 - מימין; 93184266 - אריה; | גוף L35 (להמרה) | 12 | 38 | 281 | 155 |
בולמים אחוריים לאסטרה h סוג II, ללא CDC, למעט מרכבים L35 (סטיישן חמש דלתות) ו- L70 (ואן) | |||||
93178641 | גוף L08, L48 (האצ'בק) | - | - | - | - |
93187089 93191129 | גוף L67 (להמרה), L69 (סדאן) | ||||
בולמים אחוריים לאסטרה h סוג 2, ללא CDC, למרכב L35, L70 | |||||
93182104 | גוף L35, L70 | - | 38 | 281 | 155 |
בולמים אחוריים לאסטרה j סוג 1, עם מערכת CDC | |||||
13252385 - מימין; 13252384 - אריה; | למכוניות בחלק האחורי של 68, 69 | - | - | - | - |
13260815 - מימין; 13260814 - אריה; | למכוניות מאחור 35 | ||||
בולמים אחוריים לאסטרה j סוג II, ללא CDC | |||||
13412740 | למכוניות מאחור 68 | - | - | - | - |
13279264 | למכוניות מאחור 35 | ||||
13411888 | למכוניות בחלק האחורי של 69 |
* מידע על מידות מסוימות עבור בולמי זעזועים אינו זמין
93184274
93178641
13412740
אנלוגים של בולמי זעזועים אחוריים לאופל אסטרה H ו- J
לדור הרביעי של אסטרה (J), עבור הבולמים האחוריים מהסוג הראשון, עם מערכת CDC, אין מידע אנלוגי. עבור כל האחרים מוצגים בטבלה שלהלן.
יַצרָן | קוד ספק | מחיר, לשפשף. |
---|---|---|
אנלוגים של בולמי זעזועים אחוריים לאסטרה h מהסוג הראשון, עם מערכת CDC, למעט מרכב L35 (סטיישן חמש דלתות) | ||
סאקס | 312018 - מימין; 312017 - אריה; | 11000 |
מאפקו | 20727 (שני הצדדים) | 2000 |
אנלוגים של בולמי זעזועים אחוריים לאסטרה h מהסוג הראשון, עם מערכת CDC, למרכב L35 | ||
סאקס | 312020 - מימין; 312019 - אריה; | 13200 |
אוֹפְּטִימָלִי | A-1846 G (שני הצדדים) | 2000 |
בולמי זעזועים אחוריים להחלפה לאסטרה h סוג 2, ללא CDC, למעט מרכבים L35 (סטיישן חמש דלתות) ו- L70 (טנדר) | ||
סאקס | 313482 | 2200 |
מונרו | 23994 | 2200 |
בולמים אחוריים לאסטרה j סוג II, ללא CDC | ||
KYB | 443135 | 1100 |
מונרו | G1154 | 1800 |
סאקס | 315482 | 2300 |
אילו בולמי זעזועים עדיף לשים על דורות האסטרה H ו- J? כפי שעולה מניסיונם של הנהגים, הבולמים המקוריים בשתי המכוניות הוכיחו את עצמם היטב. לחלופין, תוכלו לקנות ישירות מיצרן סאקס, שיוצא קצת יותר זול. אך עדיין, אפשרות אידיאלית יותר לכבישים מקומיים תהיה קייאבים, מכיוון שהם יציבים יותר על בליטות, מספקים שליטה טובה יותר ונוקשים למדי.
בולמי זעזועים בשני הדורות של האסטרה משתנים ככל שהם מתבלים. על פי ניסיון הנהגים, הקילומטראז 'הממוצע על הבולמים המקוריים הוא עד 80 אלף ק"מ, עם סגנון נהיגה מתון.